Numero delle aziende italiane iscritte al Registro delle Imprese divise per categoria merceologica Ateco. Seleziona la categoria merceologica Ateco per vedere le divisioni delle sue sotto-categorie.
| Codice ATECO | Numero totale |
|---|---|
| 01.10 - COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI | 3.932 |
| 01.11 - COLTIVAZIONE DI CEREALI (ESCLUSO IL RISO), LEGUMI DA GRANELLA E SEMI OLEOSI | 21.870 |
| 01.12 - COLTIVAZIONE DI RISO | 536 |
| 01.13 - COLTIVAZIONE DI ORTAGGI E MELONI, RADICI E TUBERI | 10.765 |
| 01.14 - COLTIVAZIONE DI CANNA DA ZUCCHERO | 0 |
| 01.15 - COLTIVAZIONE DI TABACCO | 226 |
| 01.16 - COLTIVAZIONE DI PIANTE TESSILI | 268 |
| 01.19 - FLORICOLTURA E COLTIVAZIONE DI ALTRE COLTURE NON PERMANENTI | 3.849 |
