Numero delle aziende italiane iscritte al Registro delle Imprese divise per categoria merceologica Ateco. Seleziona la categoria merceologica Ateco per vedere le divisioni delle sue sotto-categorie.
| Codice ATECO | Numero totale |
|---|---|
| 66.22.00 - ATTIVITÀ DI AGENTI E MEDIATORI DI ASSICURAZIONI | 1.564 |
| 66.22.01 - BROKER DI ASSICURAZIONI | 2.092 |
| 66.22.02 - AGENTI DI ASSICURAZIONI | 8.951 |
| 66.22.03 - SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONI | 2.110 |
| 66.22.04 - PRODUTTORI, PROCACCIATORI ED ALTRI INTERMEDIARI DELLE ASSICURAZIONI | 1.077 |
