Numero delle aziende italiane iscritte al Registro delle Imprese divise per categoria merceologica Ateco. Seleziona la categoria merceologica Ateco per vedere le divisioni delle sue sotto-categorie.
| Codice ATECO | Numero totale |
|---|---|
| 93.11.0 - GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI | 790 |
| 93.11.1 - GESTIONE DI STADI | 39 |
| 93.11.2 - GESTIONE DI PISCINE | 831 |
| 93.11.3 - GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI | 1.778 |
| 93.11.9 - GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI N.C.A. | 2.764 |
